Via Costin Cocioaba. Top 10 cele mai vizibile agenții de PR din România în luna martie 2015, mentiuni în media online, bloguri, forumuri, rețele
sociale. Realizat de Treeworks. Coloanele sunt: aparitii, surse, vizualizare/viewership.
1. Golin – 105 | 70 | 196,159
2. Travel Communication – 46 | 36 | 149,867
3. The Practice – 169 | 114 | 149,796
4. Rogalski Damaschin Public Relations – 53 | 39 | 135,316
5. Oxygen PR – 22 | 18 | 64,814
6. McCann PR – 35 | 25 | 48,661
7. DC Communications – 42 | 32 | 46,154
8. BDR Associates – 44 | 20 | 42,726
9. The Public Advisors – 45 | 12 | 41,435
10. Mercury360 – 27 | 21 | 36,937
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu